Daya Tampung SNMPTN S1 Reguler 2014 Universitas Indonesia
Untuk informasi daya tampung SNMPTN S1 Reguler tahun 2012-2013 di Universitas Indonesia bisa di baca disini. Sedangkan untuk tahun 2014 bisa di lihat pada tabel di bawah ini. Informasi daya tampung tahun 2014 ini saya ambil dari situs simak.ui.ac.id. Silahkan buat para calon mahasiswa baru yang akan mendaftar di perguruan tinggi UI agar mempertimbangkan program studi yang akan diambil. Tentunya pertimbangan ini meliputi perbandingan berapa jumlah pendaftar dan yang diterima tahun lalu dengan daya tampung pada tahun ini. Insya Allah, di lain hari akan saya bandingkan daya tampung antar universitas dari setiap program studi, sehingga bisa ada alternatif pilihan jurusan yang akan dipilih sesuai dengan kemampuan masing-masing yang telah diprediksikan.
Daya Tampung SNMPTN S1 Reguler 2014 Universitas Indonesia
Daya Tampung SNMPTN S1 Reguler 2014 Universitas Indonesia
Program Studi | Daya Tampung |
---|---|
Pendidikan Dokter | 90 |
Pendidikan Dokter Gigi | 65 |
Biologi | 40 |
Fisika | 45 |
Geografi | 40 |
Kimia | 35 |
Matematika | 45 |
Farmasi | 50 |
Arsitektur | 40 |
Arsitektur Interior | 30 |
Teknik Elektro | 40 |
Teknik Industri | 40 |
Teknik Kimia | 40 |
Teknik Komputer | 30 |
Teknik Lingkungan | 30 |
Teknik Mesin | 40 |
Teknik Metalurgi dan Material | 40 |
Teknik Perkapalan | 30 |
Teknik Sipil | 40 |
Teknologi Bioproses | 30 |
Ilmu Hukum | 125 |
Akuntansi | 75 |
Ilmu Ekonomi | 40 |
Ilmu Ekonomi Islam | 20 |
Manajemen | 75 |
Bisnis Islam | 25 |
Arkeologi | 20 |
Ilmu Filsafat | 25 |
Ilmu Perpustakaan | 20 |
Ilmu Sejarah | 30 |
Sastra Arab | 25 |
Sastra Belanda | 25 |
Sastra Cina | 20 |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 35 |
Sastra Indonesia | 35 |
Sastra Inggris | 30 |
Sastra Jepang | 25 |
Sastra Jerman | 30 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 20 |
Sastra Perancis | 20 |
Sastra Rusia | 23 |
Psikologi | 100 |
Antropologi Sosial | 30 |
Ilmu Administrasi Fiskal | 23 |
Ilmu Administrasi Negara | 23 |
Ilmu Administrasi Niaga | 23 |
Ilmu Hubungan Internasional | 25 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 25 |
Ilmu Komunikasi | 50 |
Ilmu Politik | 35 |
Kriminologi | 25 |
Sosiologi | 35 |
Gizi | 38 |
Kesehatan Masyarakat | 75 |
Ilmu Komputer | 40 |
Sistem Informasi | 30 |
Ilmu Keperawatan | 70 |
Posting Komentar untuk "Daya Tampung SNMPTN S1 Reguler 2014 Universitas Indonesia "