Tabel Besarnya Tunjangan Kinerja aka Remunerasi PNS Untuk 27 Kementerian/Lembaga
Secara umum berikut tabel besarnya tunjangan kinerja aka remunerasi PNS untuk 27 Kementerian/Lembaga:
Atau teman-teman juga bisa membacanya langsung di Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai yang telah di tandatangani pada tanggal 11 Desember 2013. Berikut daftar perpres-nya yang bisa di unduh langsung dari sipuu.setkab.go.id
Catatatan: Untuk Perpres No 83 dan No 100 belum tersedia yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Standarisasi Nasional (BSN)
Atau teman-teman juga bisa membacanya langsung di Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai yang telah di tandatangani pada tanggal 11 Desember 2013. Berikut daftar perpres-nya yang bisa di unduh langsung dari sipuu.setkab.go.id
No | No.Perpres |
Tentang
|
Download
|
---|---|---|---|
1 | No.77 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | Download |
2 | No.78 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Download |
3 | No.79 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di lingkungan Kementerian Kehutanan | Download |
4 | No.80 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Download |
5 | No.81 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan | Download |
6 | No.82 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika | Download |
7 | No.84 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri | Download |
8 | No.85 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Download |
9 | No.86 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum | Download |
10 | No.87 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal | Download |
11 | No.88 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan | Download |
12 | No.89 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan | Download |
13 | No.90 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan | Download |
14 | No.91 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Sosial | Download |
15 | No.92 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Download |
16 | No.93 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional | Download |
17 | No.94 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Intelejen Negara | Download |
18 | No.95 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut | Download |
19 | No.96 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika | Download |
20 | No.97 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | Download |
21 | No.98 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir | Download |
22 | No.99 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional | Download |
23 | No.101 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | Download |
24 | No.102 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional | Download |
25 | No.103 Tahun 2013 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia | Download |
Catatatan: Untuk Perpres No 83 dan No 100 belum tersedia yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Standarisasi Nasional (BSN)
Posting Komentar untuk "Tabel Besarnya Tunjangan Kinerja aka Remunerasi PNS Untuk 27 Kementerian/Lembaga "