133 Jabatan Fungsional Khusus Tertentu Yang Ada di Indonesia
Ternyata di Indonesia ada banyak jumlah jabatan fungsional khusus tertentu yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat luas termasuk saya sendiri. Pada situs menpan.go.id, jumlah jabatan fungsional sebanyak 120 per Mei 2013. Sedangkan informasi lain yang tertera pada situs kopertis.or.id, bahwa jumlah jabatan fungsional tertentu sebanyak 133 jenis.
Menyinggung soal jabatan fungsional, tentunya bagai para pegawai pemerintah biasanya akan tertuju pada dunia PNS dimana biasanya akan terbagi ke dalam dua golongan yakni jabatan struktural dan jabatan fungsional. Padahal jabatan fungsional seyogyanya tidaklah hanya ada pada institusi pemerintah dalam hal ini PNS, melainkan pada institusi-institusi swasta pun tentunya jumlahnya banyak. Sebagai contoh guru, peneliti, dosen, penerjemah, auditor, bidan, arsiparis atau bahkan pustakawan.
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keadilan dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri (Keppres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Bab 1 Pasal 1). Sedangkan dalam UU ASN No.5 Tahun 2014, Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (Bab 1 Pasal 1 Ayat 11).
Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berorientasi pada prestasi kerja, sehingga tujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang berdaya dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dicapai (Wikipedia). Oleh sebab itu kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional bisa dilakukan minimal dua tahun sekali tergantung dari jumlah angka kredit yang diperoleh. Berbeda dengan jabatan struktural yang naik pangkat secara reguler dengan periode 4 tahun sekali sehingga dalam jabatan struktural tidak dibebankan dengan pengumpulan angka kredit.
Sebagai informasi berikut saya lampirkan 133 Jabatan Fungsional tertentu mencakup nama jafung, instansi pembina, dasar peraturan dan ruang lingkupnya per 24 Maret 2014.
Menyinggung soal jabatan fungsional, tentunya bagai para pegawai pemerintah biasanya akan tertuju pada dunia PNS dimana biasanya akan terbagi ke dalam dua golongan yakni jabatan struktural dan jabatan fungsional. Padahal jabatan fungsional seyogyanya tidaklah hanya ada pada institusi pemerintah dalam hal ini PNS, melainkan pada institusi-institusi swasta pun tentunya jumlahnya banyak. Sebagai contoh guru, peneliti, dosen, penerjemah, auditor, bidan, arsiparis atau bahkan pustakawan.
Saya bersama teman-teman pustakawan |
Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berorientasi pada prestasi kerja, sehingga tujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang berdaya dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dicapai (Wikipedia). Oleh sebab itu kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional bisa dilakukan minimal dua tahun sekali tergantung dari jumlah angka kredit yang diperoleh. Berbeda dengan jabatan struktural yang naik pangkat secara reguler dengan periode 4 tahun sekali sehingga dalam jabatan struktural tidak dibebankan dengan pengumpulan angka kredit.
Sebagai informasi berikut saya lampirkan 133 Jabatan Fungsional tertentu mencakup nama jafung, instansi pembina, dasar peraturan dan ruang lingkupnya per 24 Maret 2014.
Nama Jafung
|
Instansi Pembina
|
PER MEN PAN & RB
|
Ruang Lingkup
|
---|---|---|---|
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah | Kementerian Dalam Negeri | No. 15 Tahun 2009 | Pusat / Daerah |
Satpol PP | Kementerian Dalam Negeri | No. 04 Tahun 2014 | Pusat / Daerah |
Diplomat | Kementerian Luar Negeri | No.PER/87.1/M.PAN/8/2005 Mencabut no.174/KEP/M.PAN/1997 | Pusat |
Kataloger | Kementerian Pertahanan | No.PER/07/M.PAN/5/2007 | Pusat / Daerah |
Pemeriksa Merek | Kementerian Hukum Dan Ham | No.34 Tahun 2013 | Pusat / Daerah |
Pemeriksa Paten | Kementerian Hukum Dan Ham | No.26 Tahun 2013 | Pusat / Daerah |
Perancang Peraturan Perundang – undangan | Kementerian Hukum Dan Ham | No.41/KEP/M.PAN/12/2000 | Pusat / Daerah |
Pemeriksa Desain Industri | Kementerian Hukum Dan Ham | No.36 Tahun 2013 | Pusat / Daerah |
Petugas Permasyarakatan | Kementerian Hukum Dan Ham | Pusat / Daerah | |
Penyuluh Hukum | Kementerian Hukum Dan Ham | No.03 Tahun 2014 | Pusat / Daerah |
Analis Keimigrasian | Kementerian Hukum Dan Ham | No.07 Tahun 2014 | Pusat / Daerah |
Pemeriksa Keimigrasian | Kementerian Hukum Dan Ham | No.08 Tahun 2014 | Pusat / Daerah |
Penilai Pajak Bumi dan Bangunan | Kementerian Keuangan | No.30/KEP/M.PAN/3/2003 | Pusat / Daerah |
Pemeriksa Bea dan Cukai | Kementerian Keuangan | No.32/KEP/M.PAN/3/2003 jo PER No.18 Tahun 2013 | Pusat / Daerah |
Pemeriksa Pajak | Kementerian Keuangan | No.31/KEP/M.PAN/3/2003 mencabut Kepmen 69/1993, Kepmen 122/1990 | Pusat / Daerah |
Penyuluh Pajak | Kementerian Keuangan | No.PER/04/M.PAN/2/2006 dan Lampiran | Pusat / Daerah |
Pengamat Gunung Api | Kementerian ESDM | No.136/KEP/M.PAN/12/2002 | Pusat / Daerah |
Penyelidik Bumi | Kementerian ESDM | No. 01 Tahun 2013 Lampiran 1 Lampiran 2 Mencabut No.67/KEP/ MK.WASPAN/10/1999 | Pusat / Daerah |
Inspektur Ketenagalistrikan | Kementerian ESDM | No.21/KEP/M.PAN/4/2002 | Pusat / Daerah |
Inspektur Tambang | Kementerian ESDM | No.22/KEP/M.PAN/4/2002 | Pusat / Daerah |
Inspektur Minyak dan Gas Bumi | Kementerian ESDM | No.23/KEP/M.PAN/4/2002 | Pusat / Daerah |
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | Kementerian Perindustrian | No. 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo. KEP/04/M.PAN/ 1/2005 | Pusat / Daerah |
Penguji Mutu Barang | Kementerian Perdagangan | No.131/KEP/M.PAN/12/2002 jo. Kep/05/M.PAN/1/2005 | Pusat / Daerah |
Penera | Kementerian Perdagangan | No.128/KEP/M.PAN/12/2002 jo. KEP/03/M.PAN/1/2005 | Pusat / Daerah |
Medik Veteriner | Kementerian Pertanian | No. 52 Tahun 2012 Mencabut No.59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 | Pusat / Daerah |
Paramedik Veteriner | Kementerian Pertanian | No. 53 Tahun 2012 Mencabut No.60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 | Pusat / Daerah |
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman | Kementerian Pertanian | No.32 Tahun 2013 | Pusat / Daerah |
Pengawas Benih Tanaman | Kementerian Pertanian | No. 9 Tahun 2010 Mencabut No. 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 jo KEP/137/M.PAN/9/2004 | Pusat / Daerah |
Pengawas Bibit Ternak | Kementerian Pertanian | No. 2 TAHUN 2011 Mencabut No.61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 | Pusat / Daerah |
Pegawas Mutu Hasil Pertanian | Kementerian Pertanian | No.PER/17/M.PAN/4/2006 | Pusat / Daerah |
Pengawas Mutu Pakan | Kementerian Pertanian | No. 22 Tahun 2013 Mencabut no.KEP/31/M.PAN/3/2004 | Pusat / Daerah |
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | Kementerian Pertanian | No.PER/10/M.PAN/05/2008 Mencabut 56/KEP/MK.WASPAN/9/1999 | Pusat / Daerah |
Penyuluh Pertanian | Kementerian Pertanian | No.PER/02/MENPAN/2/2008 | Pusat / Daerah |
Analis Pasar Hasil Pertanian | Kementerian Pertanian | No. 06 Tahun 2012 jo. No. 23 Tahun 2013 | Pusat / Daerah |
Penyuluh Kehutanan | Kementerian Kehutanan | No. 32 Tahun 2011 jo PER/33/M.PAN/10/2006 jo. 130/KEP/M.PAN/12/2002 | Pusat / Daerah |
Polisi Kehutanan | Kementerian Kehutanan | No. 17 TAHUN 2011 | Pusat / Daerah |
Pengendali Ekosistem Hutan | Kementerian Kehutanan | No. 50 Tahun 2012 Mencabut 54/KEP/M.PAN/7/2003 | Pusat / Daerah |
Pengendali Frekuensi Radio | Kementerian Perhubungan | No. KEP/51/M.PAN/4/2004 jo PER/27/M.PAN/5/2006, Juknis | Pusat / Daerah |
Teknisi Penerbangan | Kementerian Perhubungan | No.KEP/192/M.PAN/11/2004 | Pusat / Daerah |
Pengawas Keselamatan Pelayaran | Kementerian Perhubungan | No.KEP/195/M.PAN/12/2004 | Pusat / Daerah |
Penguji Kendaraan Bermotor | Kementerian Perhubungan | No.150/KEP/M.PAN/11/2003 | Pusat / Daerah |
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan | Kementerian Kelautan dan Perikanan | No. 22 TAHUN 2010 Mencabut 36/KEP/M.PAN/5/2001, PER/51/M.PAN/4/2005 | Pusat / Daerah |
Pengawas Perikanan (penggabungan dgn Pengawas Benih Ikan ) | Kementerian Kelautan dan Perikanan | No. 1 TAHUN 2011 Mencabut 35/KEP/M.PAN/5/2001, PER/50/M.PAN/ 4/2005, 37/KEP/M.PAN/5/2001, PER/52/M.PAN/ 4/2005 | Pusat / Daerah |
Penyuluh Perikanan | Kementerian Kelautan dan Perikanan | No.PER/19/M.PAN/10/2008 | Pusat / Daerah |
Analis Pasar Hasil Perikanan | Kementerian Kelautan dan Perikanan | No. 25 Tahun 2013 | Pusat / Daerah |
Pengawas Ketenagakerjaan | Kementerian Tenaga Kerja | No. 19 Tahun 2010 Mencabut 35/KEP/M.PAN/3/2003 | Pusat / Daerah |
Instruktur | Kementerian Tenaga Kerja | No.36/KEP/M.PAN/3/2003 | Pusat / Daerah |
Mediator Hubungan Industrial | Kementerian Tenaga Kerja | No.PER/06/M.PAN/4/2009 Mencabut 40/KEP/M.PAN/l2/2000 | Pusat / Daerah |
Pengantar Kerja | Kementerian Tenaga Kerja | No.06/KEP/MK.WASPAN/2/2000 | Pusat / Daerah |
Penggerak Swadaya Masyarakat | Kementerian Tenaga Kerja | No.KEP/58/M.PAN/6/2004 | Pusat / Daerah |
Pengantar Kerja | Kementerian Tenaga Kerja | No.05 Tahun 2014 | Pusat / Daerah |
Teknik Pangairan | Kementerian Pekerjaan Umum | No.63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 | Pusat / Daerah |
Teknik Penyehatan Lingkungan | Kementerian Pekerjaan Umum | No.66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 | Pusat / Daerah |
Teknik Jalan dan Jembatan | Kementerian Pekerjaan Umum | No.64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 | Pusat / Daerah |
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | Kementerian Pekerjaan Umum | No.65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 | Pusat / Daerah |
Penata Ruang | Kementerian Pekerjaan Umum | No.PER/10/M.PAN/6/2007 | Pusat / Daerah |
Pembina Jasa Konstruksi | Kementerian Pekerjaan Umum | No.038 Tahun 2013 | Pusat / Daerah |
Administrator Kesehatan | Kementerian Kesehatan | No.42/KEP/M.PAN/12/2000 | Pusat / Daerah |
Apoteker | Kementerian Kesehatan | No. 7 Tahun 2008 Mencabut 140/KEP/M.PAN/11/2003 | Pusat / Daerah |
Asisten Apoteker | Kementerian Kesehatan | No. 8 Tahun 2008 Mencabut No.PER/16/M.PAN/3/2006, No.07/KEP/K.WASPAN/12/1999 | Pusat / Daerah |
Bidan | Kementerian Kesehatan | No. 01/PER/M.PAN/1/2008 Lampiran Mencabut No.11/PER/M.PAN/2006, 93/KEP/M.PAN/11/2001 | Pusat / Daerah |
Dokter | Kementerian Kesehatan | No.139/KEP/M.PAN/11/2003 | Pusat / Daerah |
Dokter Gigi | Kementerian Kesehatan | No.141/KEP/M.PAN/11/2003 | Pusat / Daerah |
Epidemiolog Kesehatan | Kementerian Kesehatan | No.17/KEP/M.PAN/11/2000 | Pusat / Daerah |
Entomolog Kesehatan | Kementerian Kesehatan | No. 18/KEP/M.PAN/11/2000 | Pusat / Daerah |
Fisioterapis | Kementerian Kesehatan | No. PER/12/M.PAN/3/2006 jo No.KEP/04/M.PAN/1/2004dan Kep/04 Lampiran | Pusat / Daerah |
Fisikawan Medis | Kementerian Kesehatan | No. PER/12/M.PAN/5/2008 | Pusat / Daerah |
Nutrisionis | Kementerian Kesehatan | No. 23/KEP/M.PAN/4/2001 | Pusat / Daerah |
Okupasi Terapis | Kementerian Kesehatan | No.PER/123/M.PAN/12/2005 | Pusat / Daerah |
Ortosis Prostesis | Kementerian Kesehatan | No.PER/122/M.PAN/12/2005 | Pusat / Daerah |
Penyuluh Kesehatan Masyarakat | Kementerian Kesehatan | No. 58/KEP/M.PAN/8/2000 | Pusat / Daerah |
Perawat | Kementerian Kesehatan | No. 94/KEP/M.PAN/11/2001 | Pusat / Daerah |
Perawat Gigi | Kementerian Kesehatan | No.PER/13/M.PAN/2006 jo No.22/KEP/M.PAN/4/2001 dan Lampiran | Pusat / Daerah |
Perekam Medis | Kementerian Kesehatan | No. PER/14/M.PAN/3/2006 jo No. 135/KEP/M.PAN/12/2002 dan Lampiran | Pusat / Daerah |
Pranata Laboratorium Kesehatan | Kementerian Kesehatan | No. PER/08/M.PAN/3/2006 dan Lampiran | Pusat / Daerah |
Psikolog Klinis | Kementerian Kesehatan | No. PER/11/M.PAN/5/2008 | Pusat / Daerah |
Radiografer | Kementerian Kesehatan | No.PER/15/M.PAN/3/2006 Jo No. 133/KEP/M.PAN/12/2002 dan Lampiran | Pusat / Daerah |
Refraksionis Optisien | Kementerian Kesehatan | No. PER/47/M.PAN/4/2005 | Pusat / Daerah |
Sanitarian | Kementerian Kesehatan | No. PER/10/M.PAN/3/2006 jo No.19/KEP/M.PAN/11/2000 dan Lampiran | Pusat / Daerah |
Teknik Elekromedis | Kementerian Kesehatan | No. 09/PER/M.PAN/3/2006 jo No. 41/KEP/M.PAN/4/2003 | Pusat / Daerah |
Teknisi Gigi | Kementerian Kesehatan | No. PER/06/M.PAN/4/2007 | Pusat / Daerah |
Terapis Transfusi Darah | Kementerian Kesehatan | No. PER/05/M.PAN/4/2007 | Pusat / Daerah |
Terapis Wicara | Kementerian Kesehatan | No. PER/48/M.PAN/4/2005 | Pusat / Daerah |
Dokter Pendidik Klinis | Kementerian Kesehatan | No. PER/17/M.PAN/9/2008 | Pusat / Daerah |
Pembimbing Kesehatan Kerja | Kementerian Kesehatan | No. 13 Tahun 2013 | Pusat / Daerah |
Dosen | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | No.17 Tahun 2013 Lampiran jo No. 46 Tahun 2013 Mencabut Kepmen No.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 | Pusat / Daerah |
Guru | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | No. 16 Tahun 2009 Mencabut Kepmen No.84/1993 | Pusat / Daerah |
Penilik | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Nomor 14 TAHUN 2010 Mencabut l5/KEP/M.PAN/3/2002 | Daerah |
Pamong Belajar | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | No. 15 TAHUN 2010 Mencabut 25/KEP/MK.WASPAN/1999 | Daerah |
Pengawas Sekolah | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | No. 21 TAHUN 2010 | Daerah |
Pengembangan Teknologi Pembelajaran | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | No. PER/2/M.PAN/3/2009 | Pusat / Daerah |
Pranata Laboratorium Pendidilkan | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | No. 3 Tahun 2010 | Pusat / Daerah |
Pekerja Sosial | Kementerian Sosial | No.KEP/03/M.PAN/1/2004 | Pusat / Daerah |
Penyuluh Sosial | Kementerian Sosial | No/ PER/06/M.PAN/5/2008 | Pusat / Daerah |
Penghulu | Kementerian Agama | No. PER/62/M.PAN/6/2005 | Pusat / Daerah |
Penyuluh Agama | Kementerian Agama | No.54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 | Pusat / Daerah |
Pamong Budaya | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | No. PER/09/M.PAN/5/2008 Mencabut 62/KEP/MK.WASPAN/9/99 | Pusat / Daerah |
Adikara siaran | Kementerian Komunikasi dan Informatika | No. 130/M.PAN/1989 | Pusat / Daerah |
Teknisi Siaran | Kementerian Komunikasi dan Informatika | No. 128/M.PAN/1989 | Pusat / Daerah |
Andalan Siaran | Kementerian Komunikasi dan Informatika | No. 129/M.PAN/1989 | Pusat / Daerah |
Pranata Hubungan Masyarakat | Kementerian Komunikasi dan Informatika | No.06 Tahun 2014 MencabutNo.PER/109/M.PAN/11/2005 | Pusat / Daerah |
Pengendali Dampak Lingkungan | Kementerian Lingkungan Hidup | No. 47/KEP/M.PAN/8/2002 | Pusat / Daerah |
Pengawas Lingkungan Hidup | Kementerian Lingkungan Hidup | Permenpan No. 39 Tahun 2011, Persama No. 9 Tahun 2012 | Pusat / Daerah |
Perencana | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) | No. 16/KEP/M.PAN/3/2001 | Pusat / Daerah |
Widyaiswara | Lembaga Administrasi Negara (LAN) | Permenpan No. 14 Tahun 2009 Mencabut PER/22/M.PAN/5/2006 PER/51/M.PAN/4/2005 36/KEP/M.PAN/5/2001 | Pusat / Daerah |
Analis Kebijakan | Lembaga Administrasi Negara (LAN) | Permenpan No.045 Tahun 2013Mencabut No. 5 Tahun 2012 | Pusat / Daerah |
Arsiparis | Arsip Nasional (ANRI) | No. PER/3/M.PAN/3/2009 Mencabut 09/KEP/M.PAN/2/2002, 34/KEP/M.PAN/3/2004 | Pusat / Daerah |
Analis Kepegawaian | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | No. 14 tahun 2008 jo Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 dan Lampiran | Pusat / Daerah |
Auditor Kepegawaian | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | No. 40 Tahun 2012 | Pusat / Daerah |
Assessor SDM Aparatur | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | No. 41 Tahun 2012 | Pusat / Daerah |
Pustakawan | Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) | No.09 Tahun 2014 Mencabut No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 | Pusat / Daerah |
Statistisik | Badan Pusat Statistik (BPS) | No. 19 Tahun 2013 | Pusat / Daerah |
Pranata Komputer | Badan Pusat Statistik (BPS) | No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 | Pusat / Daerah |
Pengawas Radiasi | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | No. 46 Tahun 2012 Mencabut Kepmen No. 67/KEP/M.PAN/7/2003 | Pusat / Daerah |
Pranata Nuklir | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) | No.02 Tahun 2014 MencabutNo. 149/KEP/M.PAN/11/2003 | Pusat / Daerah |
Agen | Badan Intelijen Negara (BIN) | No. 31/KEP/M.PAN/5/2002 | Pusat / Daerah |
Sandiman | Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) | No. 76 Tahun 2012 Mencabut No.134/KEP/M.PAN/11/2003 | Pusat / Daerah |
Operator Transmisi Sandi | Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) | No.133/KEP/M.PAN/11/2003 | Pusat / Daerah |
Penyuluh Keluarga Berencana | Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | No. KEP/120/M.PAN/9/2004 | Pusat / Daerah |
Surveyor Pemetaan | Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL) | No. 134/KEP/M.PAN/12/2002 | Pusat / Daerah |
Auditor | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | No.PER/220/KEP/M.PAN/6/2008 jo No. 51 Tahun 2012 | Pusat / Daerah |
Peneliti | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | No. KEP/128/M.PAN/9/2004 | Pusat / Daerah |
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | No. 23/KEP/M.PAN/2/2003 jo KEP/193/M.PAN/11/2004 | Pusat / Daerah |
Perekayasa | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | No. PER/219/M.PAN/6/2008 Mencabut 24/KEP/M.PAN/2/2003 | Pusat / Daerah |
Pengawas Farmasi dan Makanan | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | No. 48/KEP/M.PAN/8/2002 | Pusat / Daerah |
Pengamat Meteorologi dan Geofisika | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) | No. KEP/18/M.PAN/2/2004 | Pusat / Daerah |
Jaksa | Kejaksaan Agung | No/ 18/M.PAN/1989 jo Kepmen no. 41 Tahun 1990 | Pusat / Daerah |
Juru Sita dan Juru Sita Pengganti | Kejaksaan Agung | Pusat / Daerah | |
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Konstitusi | Pusat / Daerah | |
Penerjemah | Sekretariat Negara | No. PER/124/M.PAN/5/2006 | Pusat / Daerah |
Pemeriksa | BPK | No. 17 Tahun 2010 jo No. 79 Tahun 2012 | Pusat |
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | LKPP | No. 77 Tahun 2012 | Pusat / Daerah |
Rescuer | Badan SAR | No.10 Tahun 2014 | Pusat / Daerah |
Posting Komentar untuk "133 Jabatan Fungsional Khusus Tertentu Yang Ada di Indonesia"